Alkalische fosfatase
| Synoniemen | AF |
| Referentiewaarden | 0-6 mnd : 145-495 U/L 6 mnd-1jaar : 155-404 U/L 1-10 jaar : 149-349 U/l 10-<12 jaar : 186-440 U/l V: 12 - <15 jaar : 76-419 U/l V: 15 - <19 jaar : 54-143 U/l M: 12 - <15 jaar : 202-618 U/l M: 15 - <19 jaar : 59-294 U/l V: 19–50 : 38-123 U/l V: 51–65 : 48-142 U/l V: 66–80 : 47-138 U/l V: 81+ : 45-146 U/l M: 19–50 : 45-128 U/l M: 51–65 : 46-126 U/l M: 66–80 : 44-134 U/l M: 81+ : 45-145 U/l |
| Eenheid | U/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 4 dagen |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 7 dagen bij 2-8°C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | IFCC traceerbaar |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Meetonzekerheid tov | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Bepalingsstation | Atellica CH-module CLA; Architect/Alinity c-module decentraal |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. A.R. de Jong |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |