Apolipoproteïne A1
| Synoniemen | Apo A1 |
| Referentiewaarden | M: 0.94-1.78 V: 1.01-1.99 |
| Eenheid | g/l |
| Materiaal | Serum |
| Buis | |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 3 dagen bij 2-8 graden |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 6 uur bij KT, 3 dagen bij 2-8°C 1 maand bij -18°C |
| Doorlooptijd | 1 week |
| Methode | Nefelometrisch |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | |
| Meetonzekerheid tov | |
| Bepalingsstation | Via CLA naar Erasmus MC |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Drs. F.J.M. Bergkamp |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |