Cholesterol
| Synoniemen | |
| Referentiewaarden | M: 0-19j: 0-5.8 20-29j: 0-6.7 30-39j: 0-7.4 40-115j: 0-7.8 V: 0-19j: 0-6.0 20-29j: 0-6.7 30-39j: 0-6.9 40-115j: 0-7.7 |
| Eenheid | mmol/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 7 dagen |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 7 dagen bij 2-8 °C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | Colorimetrisch: cholesterol esterase en cholesterol oxidase omzetting gevolgd door een Trinder eindpuntsreactie. Atellica |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Meetonzekerheid tov | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Bepalingsstation | Atellica CH-module CLA |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. A.R. de Jong |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |