Cortisol ca. 09.00 uur
| Synoniemen | Cortisol (afname 9.00 uur) |
| Referentiewaarden | M: 0.150 - 0.555 V: 0.135- 0.455 V >= 13j: bij gebruik van oestrogenen bevattende anticonceptie: 0.300-0.715 |
| Eenheid | zie Cortisol |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 1 dag |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | zie Cortisol |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | zie Cortisol |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | |
| Meetonzekerheid tov | |
| Bepalingsstation | zie Cortisol |
| Opmerking Aanvrager | zie Cortisol |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. M.M. Buijs |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |