Oestradiol, 17ß
| Synoniemen | 17ß Oestradiol E2 |
| Referentiewaarden | M <20j: Tannerstadium 1 t/m 3: 0-70 Tannerstadium 4: 0-130 Tannerstadium 5: 65-130 M: >20j: 40-162 V <1j: 0-92 V <14j: Tannerstadium 1: 0-70 Tannerstadium 2: 0-100 Tannerstadium 3: 0-300 Tannerstadium 4: 50-500 Tannerstadium 5: cyclus afh. V: >14j: Fol. Fase: 70-950 Mid. Cyclus: 140-2400 Lut. Fase: 80-1150 Post menop: 0-125 |
| Eenheid | pmol/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 1 dag |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 2 dagen bij 2-8°C 6 maanden bij -18°C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | delayed 1-staps competitieve immunoassay |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | |
| Meetonzekerheid tov | |
| Bepalingsstation | Architect i-module CLA en DLHZ |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. M.M. Buijs |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |