Fosfaat
| Synoniemen | PO4 |
| Referentiewaarden | M/V: 0 tot 1 jr: 1.55 - 2.49 M/V: 1 tot 5 jr: 1.36 - 2.07 M/V: 5 tot 13 jr: 1.29 - 1.87 V: 13 t/m 18jr: 0.82 - 1.52 V: Vanaf 19 jaar: 0.73 - 1.40 M: 13 t/m 18jr: 0.88 - 1.53 M: Vanaf 19 jaar: 0.62 - 1.32 |
| Eenheid | mmol/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Ja |
| Doorbelgrenzen | n.v.t. |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 8 uur |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 24 uur bij 2-8°C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | Phosphomolybdate |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Meetonzekerheid tov | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Bepalingsstation | Atellica CH-module CLA; Architect/Alinity c-module decentraal |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. A.R. de Jong |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |