Gamma glutamyl transferase
| Synoniemen | Gamma GT GGT |
| Referentiewaarden | M/V 0-<6 maand: 8-143 M/V 6 mnd - <11 jaar: 0 - 33 V 11 - <19 jaar: 0-22 M 11-<19 jaar: 0-31 Vanaf 19 jaar: M: 0-55 V: 0-38 |
| Eenheid | U/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 1 dag |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 7 dagen bij 2-8°C |
| Doorlooptijd | |
| Methode | IFCC-traceerbaar |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Meetonzekerheid tov | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Bepalingsstation | Atellica CH-module CLA; Architect/Alinity c-module decentraal |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. A.R. de Jong |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |