Hemoglobine
| Synoniemen | Hb, Hgb |
| Referentiewaarden | 0-8d: 8.5-12.5 8d-6j: 6.0-9.0 7j-15j: 6.5-10.0 M >15j: 8.5-11.0 V >15j: 7.5-10.0 |
| Eenheid | mmol/l |
| Materiaal | EDTA-bloed |
| Buis | paars klein |
| Doorbellen | Ja |
| Doorbelgrenzen | volw: <5.5 neonaat (<48uur pp) <8,0 |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 72 uur bij kamertemperatuur en 2-8°C |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | Niet van toepassing, Hb mag alleen in onbewerkt materiaal worden bepaald |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | Sysmex XR1000: Spectrofotometrisch |
| Specificatie meetmethode | Cyanide vrij SLS (Sodium Lauryl Sulfaat) |
| Meetonzekerheid | 2.4% |
| Meetonzekerheid tov | SKML Hemocytometrie jaarrapport 2024 TEa |
| Bepalingsstation | Sysmex XR-1000 |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. J. Kooren |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |