Bicarbonaat
| Synoniemen | Alkali reserve HCO3- |
| Referentiewaarden | 22.0-29.0 |
| Eenheid | mmol/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring klein (3,5 ml) |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 24 uur in GESLOTEN buis op kamertemp. of gekoeld. Na openen afnamebuis loopt concentratie af met ongeveer 6 mmol/L per uur |
| Nabepaling mogelijk | Nee |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | Nvt |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | Enzymatic phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Meetonzekerheid tov | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Bepalingsstation | Atellica CH-module CLA; Architect/Alinity c-module decentraal |
| Opmerking Aanvrager | Voor deze bepaling moet een aparte kleine li-hep. buis geprikt worden. De buis moet DICHT blijven tot analyse. (Na openen afnamebuis loopt concentratie af met ongeveer 6 mmol/L per uur) Eén buis mag worden gebruikt voor gecombineerde aanvraag bicarbonaat en ethanol. |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. A.R. de Jong |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |