High density lipoproteine cholesterol
| Synoniemen | HDL-Cholesterol |
| Referentiewaarden | M: 0.9-1.7 V: 1.1-2.0 |
| Eenheid | mmol/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 2 dagen |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 7 dagen bij 2-8°C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | Enzymatisch |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Meetonzekerheid tov | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Bepalingsstation | Atellica CH-module CLA |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. A.R. de Jong |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |