Kreatinine
| Synoniemen | Creatinine |
| Referentiewaarden | M/V 0 tot 2 jaar: 13 - 27 M/V 2 tot 5 jaar: 18 - 40 M/V 5 tot 6 jaar: 26 - 52 Vanaf 6 jaar (tot en met) M: 6–12jr: 38-63 M: 13–18jr: 48-101 M: 19–50jr: 61-113 M: 51–65jr: 61-120 M: 66–80jr: 62-134 M: 81+: 65-149 V: 6–12jr: 38-65 V: 13–18jr: 46-83 V: 19–50jr: 48-91 V: 51–65jr: 48-99 V: 66–80jr 48-113 V: 81+jr: 49-132 |
| Eenheid | µmol/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Ja |
| Doorbelgrenzen | >300 geldt niet voor (pre)dialyse |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 2 dagen |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | Zie bewaarcondities |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | Enzymatisch. Vergelijkbaar met IDMS methode. Correlatie met Isotope Dilution Mass Spectrometry (IDMS): y = 1.01x + 1 µmol/L, Range: 31–2360 µmol/L, n=47 The assay is traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST) Standard Reference Material SRM967. |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | Zie verificatieverslag VA.SIEM/001 pg 7 (4 nov 2025). Zie ook procedure KWJP/001/BL15 Meetonzekerheid - Rationale voor uitsluiting periodieke schatting van de meetonzekerheid |
| Meetonzekerheid tov | Zie hierboven |
| Bepalingsstation | Atellica CH-module CLA; Architect/Alinity c-module decentraal |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Drs. R.C. Rotteveel |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |