MCV
| Synoniemen | Mean Cell Volume, Mean Corpuscular Volume |
| Referentiewaarden | 0-8d: 100-120 8d-0.5j: 75-110 0.5-2j: 70-85 3j-6j: 70-90 7j-15j: 75-95 M >15j: 80-100 V >15j: 80-100 |
| Eenheid | fl |
| Materiaal | EDTA-bloed |
| Buis | |
| Doorbellen | Ja |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 12 uur bij kamertemperatuur en 72 uur bij 2-8°C |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 12 uur bij KT - 24 uur bij 2-8°C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | Sysmex XR1000: op basis van RBC impedantie (RBCi) |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | 4.5% |
| Meetonzekerheid tov | SKML Hemocytometrie jaarrapport 2024 TEa |
| Bepalingsstation | Sysmex XR-1000 |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. J. Kooren |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |