Magnesium
| Synoniemen | Mg |
| Referentiewaarden | 0-18j: 0.50 - 1.10 >18: 0.70 - 1.00 |
| Eenheid | mmol/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Ja |
| Doorbelgrenzen | <0.4 >3.0 |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 1 dag |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 7 dagen bij 2-8°C en 1 jaar bij -20C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | Colorimetrisch, automatisch, discreet, Architect |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | |
| Meetonzekerheid tov | |
| Bepalingsstation | Architect |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Drs. R.C. Rotteveel |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |