Natrium
| Synoniemen | Na |
| Referentiewaarden | 135-145 |
| Eenheid | mmol/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Ja |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 1 dag bij kamertemperatuur |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 14 dagen bij 2-8°C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | ISE indirect (met verdunning), Architect ISE direct: GEM5000 |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Meetonzekerheid tov | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Bepalingsstation | Atellica CH-module CLA; Architect/Alinity c-module decentraal |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. A.R. de Jong |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |