Progesteron
| Synoniemen | |
| Referentiewaarden | M: 0.0-1.6 V <14j: Tanner stadium 1: 0.0-1.0 Tanner stadium 2 t/m 4: 0.0-2.5 Tanner stadium 5: Cyclus afhankelijk V>= 14j: Fol.fase: 0.0 -1.0 Lut.fase: 3.8-50.6 Post.menop.: 0.0-0.6 |
| Eenheid | nmol/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 1 dag |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 48 uur bij 2-8°C 6 maanden bij -18°C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | 1-staps competitieve immunoassay |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | |
| Meetonzekerheid tov | |
| Bepalingsstation | Architect i-module CLA |
| Opmerking Aanvrager | Als ovulatoire waarde kan 15 nmol/l aangehouden worden. |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. M.M. Buijs |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |