Reticulocyten
| Synoniemen | Reti's |
| Referentiewaarden | 0-8d: 25-125 8d-15j: 30-85 >15j: 30-100 |
| Eenheid | 10^9/l |
| Materiaal | EDTA-bloed |
| Buis | paars klein |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 72 uur bij kamertemperatuur en bij 2-8°C |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 72 uur bij 2-8°C; 72 uur bij kamertemperatuur |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | Sysmex XR1000: fluorescentie flow cytometrie |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | 38% |
| Meetonzekerheid tov | SKML Hemocytometrie jaarrapport 2024 TEa |
| Bepalingsstation | Sysmex XR-1000 |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. J. Kooren |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |