Eiwit Totaal
| Synoniemen | Totaal eiwit |
| Referentiewaarden | M/V: 0 tot 1 jr: 46 - 67 g/l M/V: 1 tot 6 jr: 59 - 72 g/l M/V: 6 tot 19 jr: 63 - 77 g/l Vanaf 19 jaar: 63 - 81 g/l |
| Eenheid | g/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 1 week bij kamertemperatuur, 1 maand in de koelkast 2-8 C, 2 maanden in de vriezer bij -20C |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 3 dagen bij 2-8°C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | Biureet reagents |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Meetonzekerheid tov | Zie procedure KWJP/001 + bijlages |
| Bepalingsstation | Atellica CH-module CLA; Architect/Alinity c-module decentraal |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. A.R. de Jong |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |