Trombocyten
| Synoniemen | |
| Referentiewaarden | 0-6j: 150-600 7-15j: 150-450 >15j: 150-400 |
| Eenheid | 10^9/l |
| Materiaal | EDTA-bloed |
| Buis | paars klein |
| Doorbellen | Ja |
| Doorbelgrenzen | <50: doorbellen naar 1e lijn <10: doorbelllen naar 2e lijn |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 72 uur bij kamertemperatuur en 2-8°C |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 24 uur bij 2-8°C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | Sysmex XR1000: Impedantie (PLTi), fluorescentie flow cytometrie (PLTf) |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | 7.1% |
| Meetonzekerheid tov | SKML Hemocytometrie jaarrapport 2024 TEa |
| Bepalingsstation | Sysmex XR-1000 |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. J. Kooren |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |