Thyroïd Stimulerend Hormoon
| Synoniemen | Thyroid stimulerend hormoon TSH |
| Referentiewaarden | 0-3 dagen : 1.00 - 30.00 mU/l 3-8 dagen : 1.00 - 15.20 mU/l 8-16 dagen : 1.40 – 11.00 mU/l 16 dagen- 3 mnd: 0.72 – 11.00 mU/l 3mnd – 1 jaar: 0.73 – 8.35 mU/l 1-2 jaar: 0.70 – 6.00 mU/l 2-10 jaar: 0.90 – 4.92 mU/l 10-12 jaar: 0.83 – 4.76 mU/l 12-18 jaar: 0.72 – 4.55 mU/l 18-50 jaar: 0.66 – 4.71 mU/l V: 50-70 jaar: 0.68 - 5.51 mU/l V: 70-90 jaar: 0.62 - 6.19 mU/l V: >= 90 jaar: 0.46 - 7.04 mU/l M: 50-70 jaar: 0.66 - 4.71 mU/l M: 70-90 jaar: 0.65 - 5.63 mU/l M: >= 90 jaar: 0.55 - 5.76 mU/l |
| Eenheid | mU/l |
| Materiaal | Li-heparineplasma |
| Buis | Groen, gele binnenring groot (5 ml) |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 2 dagen |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 7 dagen bij 2-8°C 6 maanden bij -18°C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | 2-staps immunometrisch immunoassay |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | |
| Meetonzekerheid tov | |
| Bepalingsstation | Atellica IM-module CLA |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. M.M. Buijs |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |