Testosteron Totaal
| Synoniemen | |
| Referentiewaarden | M: <1 wk: 0-2.7 M: 1wk - 6 mnd: 0.3-10.4 M: 6 mnd - 20j: Tannerstadium 1: 0.0-0.6 Tannerstadium 2: 0.0-0.9 Tannerstadium 3: 0.0-18.9 Tannerstadium 4: 0.3-22.1 Tannerstadium 5: 3.5-26.4 M: 20-50j: 9.0-37.3 M: 50-80j: 7.6-37.1 M:=/>80j: 5.4-36.8 V: <1 wk: 0-2.7 V: 1 wk - 20j Tannerstadium 1 en 2: 0.0-0.7 Tannerstadium 3: 0.0-1.5 Tannerstadium 4: 0.3-1.5 Tannerstadium 5: 0.1-1.7 V: 20-50j: 0.2-2.1 V: > 50j: 0.1-1.8 |
| Eenheid | nmol/l |
| Materiaal | Serum |
| Buis | geel groot |
| Doorbellen | Nee |
| Doorbelgrenzen | |
| Afname conditie | Geen bijzonderheden |
| Houdbaarheid oorspronkelijk/onbewerkt materiaal | 12 uur |
| Nabepaling mogelijk | Ja |
| Houdbaarheid bewerkt materiaal tbv nabepaling | 7 dagen bij 2-8°C 6 maanden bij -18°C |
| Doorlooptijd | 24 uur |
| Methode | delayed 1-staps competitieve immunoassay |
| Specificatie meetmethode | |
| Meetonzekerheid | |
| Meetonzekerheid tov | |
| Bepalingsstation | Architect i-module CLA |
| Opmerking Aanvrager | |
| Link | informatie over test |
| Zie ook | |
| Verantwoordelijk staflid | Dr. M.M. Buijs |
| Dienstdoend staflid (overdag) | 023 2248232 |